Geschichte und Entwicklung - Mit Gründungsdatum im Jahre 1845 ist Heimerle + Meule die älteste Scheideanstalt Deutschlands. Die Firmengruppe beschäftigt heute rund 700 Mitarbeiter an weltweit sieben Produktionsstandorten.
Das in Pforzheim ansässige Unternehmen fungiert als Komplettanbieter im edelmetallverarbeitenden Marktsektor und produziert eine umfangreiche Palette an modernen Anlagebarren (Präge- und Gussbarren) aus purem Gold, Silber, Platin und Palladium. Im Juni 2014 erfolgte die Akkreditierung bei der London Bullion Market Association für die hauseigenen Goldbarren (LBMA good delivery).
Das umfangreiche Sortiment an
Goldbarren von Heimerle + Meule reicht von einem Gramm bis zu 400 Unzen Feingold (LBMA-Handelsbarren).
Rechts im Bild das klassische Barrenemblem von Heimerle & Meule mit einem stilisierten Barrengießer und der Jahreszahl 1845, wie es auf allen Anlagebarren des Unternehmens Verwendung findet.
Goldbarren von Heimerle + Meule im Handel - Die geprägten und gegossenen Feingoldbarren aus Pforzheim werden im spezialisierten Edelmetallhandel flächendeckend vertrieben (An- und Verkauf).
Zusätzlich ist im Onlineshop von Heimerle + Meule ein Direkterwerb beim Hersteller möglich.
Geprägte Heimerle + Meule Goldbarren (rechteckig) aktuelle Produktion
Feingewicht | Goldgehalt | Maße (in mm) | Seriennummer System | Produziert seit | |
---|---|---|---|---|---|
1g | 1 Gramm | 999,9 | 15,0 x 8,7 x 0,43 | optionale SN | 2015 |
5g | 5 Gramm | 999,9 | 32,65 x 17,2 x 0,48 | optionale SN | 2015 |
10g | 10 Gramm | 999,9 | 32,65 x 17,2 x 0,95 | optionale SN | 2015 |
20g | 20 Gramm | 999,9 | 41,88 x 23,2 x 1,1 | optionale SN | 2015 |
1oz | 1 Unze (31,103g) | 999,9 | 41,88 x 23,2 x 1,7 | optionale SN | 2015 |
50g | 50 Gramm | 999,9 | 54,66 x 29,66 x 1,65 | optionale SN | 2015 |
100g | 100 Gramm | 999,9 | 54,66 x 29,66 x 3,3 | optionale SN | 2015 |
In der Bildübersicht oben die aktuellen Prägebarren (seit 2015) in Gold von 5 bis zu 100 Gramm im Größenvergleich. Optional kann eine Seriennummer mit 8 Stellen aufgebracht werden.
Die neuen Grammbarren werden einzeln, zu zweit oder mit drei Einzelbarren in speziellen Kunststoffkapseln vertrieben. Die kleinen Goldbarren sind hierbei in einem Echtheitszertifikat eingefasst.
Ab 5 Gramm erfolgt die Ausgabe der Prägebarren in schützenden Blisterkarten inkl. Zertifikat.
Gegossene Goldbarren von Heimerle + Meule (rechteckig / metrisches System) aktuelle Produktion
Feingewicht | Goldgehalt | Maße (in mm) | Seriennummer System | Produziert seit | |
---|---|---|---|---|---|
100g | 100 Gramm | 999,9 | ca. 40,0 x 20,0 x 7.5 | keine SN | 2015 |
250g | 250 Gramm | 999,9 | ca. 54,0 x 27,0 x 10,0 | keine SN | 2015 |
500g | 500 Gramm | 999,9 | ca. 70,0 x 35,0 x 11,5 | keine SN | 2015 |
1kg | 1 Kilo | 999,9 | ca. 86,0 x 43,0 x 15,3 | keine SN | 2015 |
Oben im Bild die rechteckigen Gussbarren (999,9/1000 Feingold) von 100 Gramm bis ein Kilo.
Gegossene Goldbarren von Heimerle + Meule (quadratisch) aktuelle Produktion
Feingewicht | Goldgehalt | Maße (in mm) | Seriennummer System | Produziert seit | |
---|---|---|---|---|---|
10g | 10 Gramm | 999,9 | ca. 12,3 x 12,3 x 5,00 | keine SN | 2017 |
1oz | 1 Unze (31,103g) | 999,9 | ca. 20,0 x 20,0 x 5,3 | keine SN | 2015 |
50g | 50 Gramm | 999,9 | ca. 20,0 x 20,0 x 7,7 | keine SN | 2015 |
100g | 100 Gramm | 999,9 | ca. 27,5 x 27,5 x 7,6 | keine SN | 2015 |
Quadratische Gussbarren - Dem großen Markterfolg der quadratischen Gussbarren geschuldet, wurde das Sortiment 2017 um einen Barren zu 10 Gramm erweitert, welcher zu den kleinsten Gussbarren am Markt gehört und besonders Sammler anspricht.
Im Bild die Barrenunterseite mit der Gewichtsangabe und dem Reinheitsgehalt.
Sargbarren von Heimerle + Meule (rechteckig) aktuelle Produktion
Feingewicht | Goldgehalt | Maße (in mm) | Seriennummer System | Produziert seit | |
---|---|---|---|---|---|
20g | 20 Gramm | 999,9 | ca. 27,0 x 10,0 x 5,2 | keine SN | 2017 |
1oz | 1 Unze (31,103g) | 999,9 | ca. 32,0 x 12,0 x 5,4 | keine SN | 2015 |
50g | 50 Gramm | 999,9 | ca. 36,0 x 14,0 x 6,8 | keine SN | 2017 |
100g | 100 Gramm | 999,9 | ca. 46,0 x 18,0 x 7,94 | keine SN | 2015 |
Das Bild oben zeigt den 1 oz Gussbarren in Quadrat- und Sargform (links und rechts) sowie 100 Gramm in der Quadratform (Bildmitte).
Ehemalige Produktion - 2015 wurde das Barrensortiment von Heimerle + Meule grundlegend überarbeitet und ausgeweitet. Die ehemaligen Produktionsformen weisen abweichende Maße, Stempelungen und Verpackungsformen auf.
Geprägte Heimerle + Meule Goldbarren (rechteckig / metrisches System) ehemalige Produktion
Feingewicht | Goldgehalt | Maße (in mm) | Seriennummer System | Produziert von/bis | |
---|---|---|---|---|---|
5g | 5 Gramm | 999,9 | 23,0 x 14,0 x 1,0 | keine SN | 2010 - 2015 |
10g | 10 Gramm | 999,9 | 23,3 x 15,3 x 1,6 | keine SN | 2010 - 2015 |
20g | 20 Gramm | 999,9 | 31,0 x 18,0 x 2,1 | keine SN | 2010 - 2015 |
1oz | 1 Unze (31,103g) | 999,9 | 38,0 x 22,0 x 2,4 | keine SN | 2010 - 2015 |
50g | 50 Gramm | 999,9 | 47,0 x 27,0 x 2,6 | keine SN | 2010 - 2015 |
100g | 100 Gramm | 999,9 | 47,0 x 27,0 x 4,5 | keine SN | 2010 - 2015 |
Geprägte Heimerle + Meule Goldbarren (Verbundbarren) ehemalige Produktion
Feingewicht | Goldgehalt | Maße (in mm) | Seriennummer System | Produziert von/bis | |
---|---|---|---|---|---|
100 x 1g | 100 x 1 Grammm | 999,9 | - | keine SN | 2010 - 2015 |
Gegossene Goldbarren von Heimerle + Meule (rechteckig) ehemalige Produktion
Feingewicht | Goldgehalt | Maße (in mm) | Seriennummer System | Produziert von/bis | |
---|---|---|---|---|---|
1oz | 1 Unze (31,103g) | 999,9 | ca. 20,0 x 20,0 x 5,3 | keine SN | 2010 - 2015 |
50g | 50 Gramm | 999,9 | 20,0 x 20,0 x 7,7 | keine SN | 2010 - 2015 |
100g | 100 Gramm | 999,9 | 40,0 x 20,0 x 7.5 | keine SN | 2010 - 2015 |
250g | 250 Gramm | 999,9 | 54,0 x 27,0 x 10,0 | keine SN | 2010 - 2015 |
500g | 500 Gramm | 999,9 | 70,0 x 35,0 x 11,5 | keine SN | 2010 - 2015 |
1kg | 1 Kilo | 999,9 | 86,0 x 43,0 x 15,3 | keine SN | 2010 - 2015 |
Numismatische Goldbarren - Die Goldbarrenproduktion wurde von Heimerle + Meule im Jahr 1925 aufgenommen. Aus den Anfangsjahren sind heute nur wenige Belegexemplare erhalten. Die seltenen Gussbarren sind bei Sammlern sehr gesucht.
Links im Bild eine rustikale Gussform (100 Gramm Feingold) aus den frühen 70er Jahren.
Das typische Barrenemblem mit dem HM-Schmelzermännchen wurde seitdem nur geringfügig modernisiert.
Gegossene Goldbarren von Heimerle + Meule (rechteckig / metrisches System) ehemalige Produktion
Feingewicht | Goldgehalt | Maße (in mm) | Seriennummer System | Produziert seit | Produziert bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
50g | 50 Gramm | 999,9 | - | keine SN | - | - |
100g | 100 Gramm | 999,9 | - | keine SN | - | - |
Daten zu Heimerle + Meule:
Herkunftsland | Deutschland |
---|---|
Webseite | www.heimerle-meule.com |
Informationen | Heimerle + Meule Goldbarren |
Produktübersicht als PDF-Datei | Produktübersicht |
Produzierte Edelmetallbarren | Gold, Silber, Platin und Palladium |
LBMA - Gold List | good delivery Gold - seit dem 03.06.2014 |