Pforzheim - 27.06.2014 - Der SWP-CityLauf ging am Freitag, den 27.06.2014, in die 14. Runde. Insgesamt traten ca. 2.500 Läufer/-innen am Start an. Das Team von DODUCO nahm auch in diesem Jahr wieder am populären Volkslauf (Hauptlauf und FunRun) teil.
Zieleinlaufliste M/W Fun Run, 4,4km – Lauf (insgesamt ca. 730 Läufer/-innen)
w.-Pl. | Name | Zeit |
---|---|---|
24. | Bittner, Anja | 00:23:46 |
42. | Theilmann, Julia | 00:24:39 |
66. | Tribus, Helena | 00:25:41 |
98. | Rossi, Sofia | 00:27:13 |
270. | Casalino, Vanessa | 00:34:43 |
m.-Pl. | Name | Zeit |
---|---|---|
10. | Grigic, Stjepan | 00:17:06 |
13. | Furch, Anon | 00:17:38 |
26. | Vilsmeier, Kevin | 00:19:01 |
41. | Schuler, Andreas | 00:19:23 |
43. | Supper, Michael | 00:19:30 |
76. | Heimberg, David | 00:20:28 |
102. | Forster, Maximilian | 00:21:04 |
106. | Twele, Ralf | 00:21:16 |
116. | Schütt, Nicolas | 00:21:27 |
118. | Gerlach, Daniel | 00:21:32 |
139. | Augenstein, Dominik | 00:22:01 |
148. | Siebler, Felix | 00:22:18 |
186. | Hutmacher, Achim | 00:23:10 |
252. | Bangert, Markus | 00:24:45 |
319. | Kilian, Patrick | 00:26:30 |
337. | Müller, Danny | 00:27:05 |
437. | Bott, Tobias | 00:34:43 |
Zieleinlaufliste M/W Hauptlauf, 10 km – Lauf (insgesamt ca. 830 Läufer/-innen)
m.-Pl. | Name | AK | AK-Pl. | Zeit |
---|---|---|---|---|
27. | Wischnowski, Nicolai | M45 | 1. | 00:40:20 |
54. | Hemminger, Uwe | M40 | 9. | 00:42:25 |
247. | Großwendt, Alexander | Männer | 61. | 00:48:26 |
322. | Bullert, David | Männer | 82. | 00:50:07 |
358. | Gerzen, Sergej | M30 | 40. | 00:51:21 |
375. | Knodel, Bernd | M60 | 6. | 00:51:43 |
444. | Wetterauer, Marcel | Männer | 116. | 00:53:06 |
617. | Wiebe, Peter | M55 | 31. | 00:57:24 |
628. | Penninger, Stefan | M50 | 46. | 00:57:41 |
629. | Fritz, Gerald | M45 | 83. | 00:57:41 |
687. | Heinrich, Florian | M30 | 60. | 01:00:10 |
Im Gegensatz zur letztjährigen Wasserschlacht (anhaltendes Regenwetter) mussten die teilnehmenden Läufer dieses Jahr gegen die Hitze anlaufen. Glückwünsche an alle beteiligten Läuferinnen und Läufer!